Εργαστηριακές Εξετάσεις Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας
Μεταβολίτες | Νόσος | Μέθοδος | Δείγμα |
Αμινοξέα | Διαταραχές μεταβολισμού αμινοξέων | Ποσοτικός προσδιορισμός με αυτόματο αναλυτή αμινοξέων | Ορός, Πλάσμα, Ούρα, ΕΝΥ |
Βλεννοπολυσακχαρίτες | Βλεννοπολυσακχαριδώσεις | Ποσοτικός προσδιορισμός (Μέθοδος DMB) Ηλεκτροφόρηση σε 1 και 2 διαστάσεις |
Ούρα |
Σουλφατίδια | Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία Πολλαπλή έλλειψη σουλφατασών |
Ποιοτικός προσδιορισμός με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας | Ούρα |
Λιπαρά Οξέα Πολύ Μακρυάς Αλυσίδας |
Χ-Αδρενολευκοδυστροφία Διαταραχές βιογένεσης και β-οξείδωσης υπεροξειδιοσωμάτων |
Ποσοτικός προσδιορισμός με αέρια χρωματογραφία | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
Φυτανικό οξύ | Νόσος Refsum Διαταραχές βιογένεσης και β-οξείδωσης υπεροξειδιοσωμάτων |
Ποσοτικός προσδιορισμός με αέρια χρωματογραφία | Ηπαρινισμένο αίμα |
Πλασμαλογόνα | Στικτή Χονδροδυσπλασία Ριζομελικού τύπου Διαταραχές βιογένεσης και β-οξείδωσης υπεροξειδιοσωμάτων |
Ποσοτικός προσδιορισμός με αέρια χρωματογραφία | Ηπαρινισμένο αίμα |
Πολυακόρεστα Λιπαρά οξέα | Διαταραχές βιογένεσης και β-οξείδωσης υπεροξειδιοσωμάτων | Ποσοτικός προσδιορισμός με αέρια χρωματογραφία | Ηπαρινισμένο αίμα |
α-L-Ιδουρονιδάση | Βλεννοπολυσακχαριδώσεις Ι (Hurler) IS(Scheie) | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Αρυλική Σουλφατάση Β | Βλεννοπολυσακχαρίδωση VI (Μaroteaux-Lamy) | Φωτομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Σουλφατάση της 6-Θειϊκής Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνης | Βλεννοπολυσακχαρίδωση ΙVA (Morquio A) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
β-Γαλακτοζιδάση | Βλεννοπολυσακχαρίδωση IVB ( MorquioB ) GM1-γαγγλιοσιδώσεις Γαλακτοσιαλίδωση |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Γλυκουρονιδάση | Βλεννοπολυσακχαρίδωση VII (Sly) Νόσος I-Cell |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Ν-Ακετυλ-Γλυκοζαμινιδάση | Βλεννοπολυσακχαρίδωση ΙΙΙΒ (Sanfilippo B) | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Σουλφατάση του 2-θειϊκού ιδουρονικού | Βλεννοπολυσακχαρίδωση ΙΙ (Hunter) | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
β-Εξοζαμινιδάσες Α,Β | GM2-Γαγγλιοσιδώσεις Ι, ΙΙ (Νόσος Tay-Sachs, Νόσος Sandhoff) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Εξοζαμινιδάση Α | GM2-Γαγγλιοσίδωση Ι (Νόσος Tay-Sachs) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Εξοζαμινιδάση Α | GM2-Γαγγλιοσίδωση ΙΒ (Νόσος Tay-Sachs Β) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
β-Γλυκοσερεμπροσιδάση | ΝόσοςGaucher I, II, III | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
Χιτοτριοζιδάση | Δείκτης ύπαρξης νόσου Gaucher | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Σφιγγομυελινάση | Νόσος Niemann Pick A,B | Ραδιοϊσοτοπικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Γαλακτοσερεμπροσιδάση | Νόσος Krabbe | Ραδιοϊσοτοπικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Αρυλική Σουλφατάση Α | Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία Νόσος I-Cell |
Φωτομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
α-Φουκοσιδάση | α-Φουκοσίδωση | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
α-Μαννοσιδάση | α-Μαννοσίδωση | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Μαννοσιδάση | β-Μαννοσίδωση | Φωτομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Οξινη Εστεράση | Νόσος Wolman Nόσος άθροισης εστέρων χοληστερόλης |
Φωτομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
Σιαλιδάση | Σιαλίδωση Γαλακτοσιαλίδωση |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ινοβλάστες δέρματος |
Ασπαρτυλογλυκοζαμινιδάση | Ασπαρτυλογλυκοζαμινουρία | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
α-Ν-ακετυλογαλακτοζαμινιδάση | Νόσος Schindler | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Οξινη α-Γλυκοσιδάση | Νόσος Pompe (Γλυκογονίαση ΙΙ) | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος Αποξηρ.σταγόνες αίματος |
Τριπεπτυλο πεπτιδάση Ι(ΤΡΡ) | Νόσος Βatten (κλασική όψιμη βρεφική μορφή CLN2) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Θειοεστεράση των παλμιτυλο πρωτεϊνών | Νόσος Batten (βρεφική μορφή, CLN1) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
α-Γαλακτοσιδάση | Νόσος Fabry | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
Ισοηλεκτρικός Εστιασμός Τρανσφερίνης | Συγγενείς Διαταραχές της Γλυκοζυλίωσης | Ηλεκτροφόρηση ισοηλεκτρικού εστιασμού | Ορός, Πλάσμα |
Μοριακή ανάλυση DNA | Νόσος Gaucher (μεταλλάξεις: N370S, L444P, D409H, IVS10-1 G→A, R120W, H255Q, R463C, Y108C, IVS6-2A→G) |
Aπομόνωση DNA PCR Πέψη με περιοριστικά ένζυμα |
Αίμα με EDTA Ινοβλάστες δέρματος |
Νόσος Sanfilippo B (μεταλλαγές: 334del25, 503del10, Y140C, R626X, R297X, H414R, L242P, E446K, G292R, P516L) |
|||
Nόσος Krabbe (πολυμορφισμός 1637T→C μετάλλαξη 502Τ/del) |
|||
Nόσος Pompe: (μετάλλαξη IVS1-13T→G) |
Μεταβολίτες | Νόσος | Μέθοδος | Δείγμα |
Αμινοξέα | Διαταραχές μεταβολισμού αμινοξέων | Ποσοτικός προσδιορισμός με αυτόματο αναλυτή αμινοξέων | Ορός, Πλάσμα, Ούρα, ΕΝΥ |
Βλεννοπολυσακχαρίτες | Βλεννοπολυσακχαριδώσεις | Ποσοτικός προσδιορισμός (Μέθοδος DMB) Ηλεκτροφόρηση σε 1 και 2 διαστάσεις |
Ούρα |
Σουλφατίδια | Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία Πολλαπλή έλλειψη σουλφατασών |
Ποιοτικός προσδιορισμός με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας | Ούρα |
Λιπαρά Οξέα Πολύ Μακρυάς Αλυσίδας |
Χ-Αδρενολευκοδυστροφία Διαταραχές βιογένεσης και β-οξείδωσης υπεροξειδιοσωμάτων |
Ποσοτικός προσδιορισμός με αέρια χρωματογραφία | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
Φυτανικό οξύ | Νόσος Refsum Διαταραχές βιογένεσης και β-οξείδωσης υπεροξειδιοσωμάτων |
Ποσοτικός προσδιορισμός με αέρια χρωματογραφία | Ηπαρινισμένο αίμα |
Πλασμαλογόνα | Στικτή Χονδροδυσπλασία Ριζομελικού τύπου Διαταραχές βιογένεσης και β-οξείδωσης υπεροξειδιοσωμάτων |
Ποσοτικός προσδιορισμός με αέρια χρωματογραφία | Ηπαρινισμένο αίμα |
Πολυακόρεστα Λιπαρά οξέα | Διαταραχές βιογένεσης και β-οξείδωσης υπεροξειδιοσωμάτων | Ποσοτικός προσδιορισμός με αέρια χρωματογραφία | Ηπαρινισμένο αίμα |
α-L-Ιδουρονιδάση | Βλεννοπολυσακχαριδώσεις Ι (Hurler) IS(Scheie) | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Αρυλική Σουλφατάση Β | Βλεννοπολυσακχαρίδωση VI (Μaroteaux-Lamy) | Φωτομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Σουλφατάση της 6-Θειϊκής Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνης | Βλεννοπολυσακχαρίδωση ΙVA (Morquio A) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
β-Γαλακτοζιδάση | Βλεννοπολυσακχαρίδωση IVB ( MorquioB ) GM1-γαγγλιοσιδώσεις Γαλακτοσιαλίδωση |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Γλυκουρονιδάση | Βλεννοπολυσακχαρίδωση VII (Sly) Νόσος I-Cell |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Ν-Ακετυλ-Γλυκοζαμινιδάση | Βλεννοπολυσακχαρίδωση ΙΙΙΒ (Sanfilippo B) | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Σουλφατάση του 2-θειϊκού ιδουρονικού | Βλεννοπολυσακχαρίδωση ΙΙ (Hunter) | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
β-Εξοζαμινιδάσες Α,Β | GM2-Γαγγλιοσιδώσεις Ι, ΙΙ (Νόσος Tay-Sachs, Νόσος Sandhoff) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Εξοζαμινιδάση Α | GM2-Γαγγλιοσίδωση Ι (Νόσος Tay-Sachs) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Εξοζαμινιδάση Α | GM2-Γαγγλιοσίδωση ΙΒ (Νόσος Tay-Sachs Β) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
β-Γλυκοσερεμπροσιδάση | ΝόσοςGaucher I, II, III | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
Χιτοτριοζιδάση | Δείκτης ύπαρξης νόσου Gaucher | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Σφιγγομυελινάση | Νόσος Niemann Pick A,B | Ραδιοϊσοτοπικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Γαλακτοσερεμπροσιδάση | Νόσος Krabbe | Ραδιοϊσοτοπικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Αρυλική Σουλφατάση Α | Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία Νόσος I-Cell |
Φωτομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
α-Φουκοσιδάση | α-Φουκοσίδωση | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
α-Μαννοσιδάση | α-Μαννοσίδωση | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
β-Μαννοσιδάση | β-Μαννοσίδωση | Φωτομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Οξινη Εστεράση | Νόσος Wolman Nόσος άθροισης εστέρων χοληστερόλης |
Φωτομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
Σιαλιδάση | Σιαλίδωση Γαλακτοσιαλίδωση |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ινοβλάστες δέρματος |
Ασπαρτυλογλυκοζαμινιδάση | Ασπαρτυλογλυκοζαμινουρία | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
α-Ν-ακετυλογαλακτοζαμινιδάση | Νόσος Schindler | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Οξινη α-Γλυκοσιδάση | Νόσος Pompe (Γλυκογονίαση ΙΙ) | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος Αποξηρ.σταγόνες αίματος |
Τριπεπτυλο πεπτιδάση Ι(ΤΡΡ) | Νόσος Βatten (κλασική όψιμη βρεφική μορφή CLN2) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
Θειοεστεράση των παλμιτυλο πρωτεϊνών | Νόσος Batten (βρεφική μορφή, CLN1) |
Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα |
α-Γαλακτοσιδάση | Νόσος Fabry | Φθοριομετρικός προσδιορισμός | Ηπαρινισμένο αίμα Ινοβλάστες δέρματος |
Ισοηλεκτρικός Εστιασμός Τρανσφερίνης | Συγγενείς Διαταραχές της Γλυκοζυλίωσης | Ηλεκτροφόρηση ισοηλεκτρικού εστιασμού | Ορός, Πλάσμα |
Μοριακή ανάλυση DNA | Νόσος Gaucher (μεταλλάξεις: N370S, L444P, D409H, IVS10-1 G→A, R120W, H255Q, R463C, Y108C, IVS6-2A→G) |
Aπομόνωση DNA PCR Πέψη με περιοριστικά ένζυμα |
Αίμα με EDTA Ινοβλάστες δέρματος |
Μοριακή ανάλυση DNA | Νόσος Sanfilippo B (μεταλλαγές: 334del25, 503del10, Y140C, R626X, R297X, H414R, L242P, E446K, G292R, P516L) |
Aπομόνωση DNA PCR Πέψη με περιοριστικά ένζυμα |
Αίμα με EDTA Ινοβλάστες δέρματος |
Μοριακή ανάλυση DNA | Nόσος Krabbe (πολυμορφισμός 1637T→C μετάλλαξη 502Τ/del) |
Aπομόνωση DNA PCR Πέψη με περιοριστικά ένζυμα |
Αίμα με EDTA Ινοβλάστες δέρματος |
Μοριακή ανάλυση DNA | Nόσος Pompe: (μετάλλαξη IVS1-13T→G) |
Aπομόνωση DNA PCR Πέψη με περιοριστικά ένζυμα |
Αίμα με EDTA Ινοβλάστες δέρματος |